8040威尼斯化学工程学院2019年硕士研究生
招生复试后成绩公示
根据《8040威尼斯2019年硕士研究生招生复试录取办法》和《8040威尼斯化学工程学院2019年硕士研究生复试录取工作实施细则》等文件规定和相关要求,我院研究生复试工作领导小组于2019年3月29-30日对一志愿上线的9名考生进行了复试考核,经笔试和综合面试环节,现将复试后成绩公示如下,公示期为5天,如有异议,请与化学工程学院研究生复试录取工作领导小组联系,电话:0991-8762831、0991-8762934。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总成绩 | 总成绩排名 |
1 | 107589000000364 | 吴艳明 | 化学 | 366 | 75.10 | 74.15 | 3 |
2 | 107589000000362 | 李伟 | 化学 | 352 | 80.86 | 75.63 | 2 |
3 | 107589000000367 | 孟玉洁 | 化学 | 347 | 83.68 | 76.54 | 1 |
4 | 107589000000373 | 曹文扬 | 化学 | 334 | 72.72 | 69.76 | 6 |
5 | 107589000000365 | 许璐 | 化学 | 329 | 75.08 | 70.44 | 5 |
6 | 107589000000372 | 陈宁 | 化学 | 325 | 77.56 | 71.28 | 4 |
7 | 107589000000370 | 李莉 | 化学 | 316 | 75.24 | 69.22 | 7 |
8 | 107589000000361 | 胡宏志 | 化学 | 291 | 72.46 | 65.33 | 9 |
9 | 107589000000357 | 吴怡敏 | 化学 | 288 | 76.44 | 67.02 | 8 |
备注:
其中,综合总成绩=(100*初试成绩/500)*0.5 +复试成绩*0.5;
复试成绩=笔试成绩*0.3 +面试成绩*0.7;
面试结束时当场公布的成绩为面试成绩。
化学工程学院研究生复试工作领导小组
2019年4月2日